منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر
السلام عليكم
أخي/أختي الزائر(ة)
سجلات منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر تفيد بأنكـ(ي) غير مسجلـ(ة)
نرجوا التكرم بالتسجيل والمساهمة في المنتدى لنستفيد منكم وتستفيدوا منا
- إدارة منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر -

منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر
السلام عليكم
أخي/أختي الزائر(ة)
سجلات منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر تفيد بأنكـ(ي) غير مسجلـ(ة)
نرجوا التكرم بالتسجيل والمساهمة في المنتدى لنستفيد منكم وتستفيدوا منا
- إدارة منتديات باتنة عاصمة الأوراس ومهد ثورة الجزائر -

منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات باتنة عاصمة أوراس الجزائر، منتديات تهتم بكل ما يتعلق بولاية باتنة خاصة و الجزائر عامة، منتديات تربوية تعليمية وتثقيفية، تتطرق لكل المواضيع الساخنة الرياضية، السياسية و الاجتماعية، بكم نرقى أعضاء و زوار المنتدى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قائمة الناجحين لمسابقة أستاذ لغة عربية للطور الابتدائي لولاية المدية - سبتمبر 2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القيصر
||([»© مدير المنتدى ©«])||
||([»© مدير المنتدى ©«])||
القيصر


ذكر

الدلو الديك
عدد المساهمات : 773
التـــــــــــقييـــــــم : 18
تاريخ الميلاد : 30/01/1993
تاريخ التسجيل : 29/09/2009
العمر : 31
المهنة : تطوير الموقع
البلد : قائمة الناجحين لمسابقة أستاذ لغة عربية للطور الابتدائي لولاية المدية - سبتمبر 2013 Dz10
المدينة : باتنة 05 Batna
المزاج : لكـ الحمد ربّي
حكمتي/قولي المفضّل : سبحان الله وبحمده،سبحان الله العظيم
الأوسمة ذات الدرجة الأولى : وسام الإدارة
الأوسمة ذات الدرجة الثانية : 1

قائمة الناجحين لمسابقة أستاذ لغة عربية للطور الابتدائي لولاية المدية - سبتمبر 2013 Empty
مُساهمةموضوع: قائمة الناجحين لمسابقة أستاذ لغة عربية للطور الابتدائي لولاية المدية - سبتمبر 2013   قائمة الناجحين لمسابقة أستاذ لغة عربية للطور الابتدائي لولاية المدية - سبتمبر 2013 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 05, 2013 9:34 pm

dfsq 
وزارة التربيـة الوطنيـة
جدول التنقيط لانتقاء المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة للالتحاق
برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية مادة اللغة العربية
الرقم رقم التسجيل اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد المقابلة/3 تطابق الشهادة/2 مكان التكوين /2 تاريخ الشهادةا/2 المعدل السنوي الأخير/3 اول الدفعة/1 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة ملاحظات
1 3700 بوقاسمي غنية 17-04-1979 3.00 2 2.00 1.00 5.17 13.17 1 ناجح
2 2115 بن عيسى يحي شريفة 07-02-1975 2.50 2 2.00 1.50 4.72 12.72 2 ناجح
3 129 بونوة فايزة 14-04-1983 3.00 2 1.50 2.00 4.11 12.61 3 ناجح
4 3154 زهراء شميسة 22-08-1981 3.00 2 2.00 1.50 4.00 12.50 4 ناجح
5 307 مولوج مسعودة 08-05-1985 3.00 2 1.25 1.00 5.07 12.32 5 ناجح
6 262 صادوق سعاد 10-10-1980 3.00 2 2.00 1.00 4.00 12.00 6 ناجح
7 1884 ولد عروسي نبيلة 01-01-1982 3.00 2 2.00 1.00 4.00 12.00 6 ناجح
8 3632 بن رقية حفيظة 14-07-1983 3.00 2 1.50 1.50 4.00 12.00 6 ناجح
9 2380 خليل علي 09-02-1982 3.00 2 1.50 1.00 4.44 11.94 9 ناجح
10 1293 رمادي حكيمة 11-03-1986 3.00 2 1.25 1.00 4.62 11.87 10 ناجح
11 442 حناشي فتيحة 13-11-1983 3.00 2 2.00 1.00 3.78 11.78 11 ناجح
12 1210 بوسيلة حكيمة 03-08-1983 3.00 2 1.75 1.00 4.03 11.78 12 ناجح
13 53 جرود بشيرة 05-03-1982 2.50 2 1.75 1.50 4.00 11.75 13 ناجح
14 2324 حاج شعبان سهام 19-05-1984 3.00 2 1.75 1.00 4.00 11.75 13 ناجح
15 143 الحاج محمد ف.الزهراء 28-10-1984 3.00 2 1.25 1.50 4.00 11.75 13 ناجح
16 3782 سليمان حياة 15-04-1983 3.00 2 1.50 1.00 4.24 11.74 16 ناجح
17 612 معيوف جوهر 03-02-1984 3.00 2 1.75 0.50 4.42 11.67 17 ناجح
18 111 ميموني حسيبة 24-12-1985 2.75 2 1.25 1.50 4.17 11.67 17 ناجح
19 1673 زيوش عائشة 15-09-1982 3.00 2 1.50 1.00 4.09 11.59 19 ناجح
20 2656 وهيبة طيبي 04-01-1982 3.00 2 1.50 1.00 3.96 11.46 20 ناجح
21 1633 لعاصب هجيرة 22-03-1982 3.00 2 1.75 1.50 3.13 11.38 21 ناجح
22 1292 عجاني زهرة 15-06-1984 3.00 2 1.25 0.50 4.57 11.32 22 ناجح
23 2147 سعدي مريم 01-03-1983 3.00 2 2.00 0.50 3.80 11.30 23 ناجح
24 793 حمزة الزهور 28-11-1981 3.00 2 2.00 0.50 3.80 11.30 24 ناجح
25 2369 عياش فايزة 17-03-1985 3.00 2 1.25 1.00 4.02 11.27 25 ناجح
26 3681 بلجوهر بشيرة 07-01-1984 3.00 2 1.25 1.00 4.00 11.25 26 ناجح
27 732 شرقي رزيقة 05-12-1984 3.00 2 1.25 1.00 4.00 11.25 26 ناجح
28 1141 الطوهاري كريمة 15-03-1986 3.00 2 1.25 1.00 4.00 11.25 26 ناجح
29 41 بن زرقة صليحة 05-01-1978 3.00 2 2 2.00 1.00 1.25 11.25 29 ناجح
30 1391 بن سليمان رشيدة 10-12-1983 3.00 2 2.00 1.50 2.61 11.11 30 ناجح
31 3311 صحراوي أمينة 12-03-1985 3.00 2 1.00 2.00 3.08 11.08 31 ناجح
32 2858 معيزي فوزية 05-04-1985 3.00 2 1.25 1.50 3.33 11.08 32 ناجح
33 2445 سرباح حدة 22-01-1985 3.00 2 1.25 1.00 3.76 11.01 33 ناجح
34 566 سليماني فاطمة 04-01-1983 3.00 2 1.50 0.50 4.00 11.00 34 ناجح
35 674 بوحزام محمد 11-11-1983 2.00 2 2.00 1.00 4.00 11.00 34 ناجح
36 1275 قايدي فريدة 17-05-1987 3.00 2 1.00 2.00 3.00 11.00 34 ناجح
37 468 بن عمار ليندة 03-09-1985 3.00 2 1.25 1.00 3.73 10.98 37 ناجح
38 3313 عبداللاوي عبدالقادر 29-04-1981 3.00 2 1.50 2.00 2.44 10.94 38 ناجح
39 946 بأحمد رتيبة 31-08-1982 3.00 2 1.75 1.50 2.51 10.76 39 ناجح
40 1995 بوقاسمي جميلة 16-12-1983 2.50 2 1.25 1.00 4.00 10.75 40 ناجح
41 271 موسلي عقيلة 09-07-1984 2.00 2 1.75 1.00 4.00 10.75 40 ناجح
42 1670 بوطالب شريفة 25-08-1986 3.00 2 1.25 0.50 4.00 10.75 40 ناجح
43 311 تامن مسعودة 20-04-1985 2.50 2 1.25 1.00 3.95 10.70 43 ناجح
44 107 تومي سليمة 01-01-1982 3.00 2 1.25 1.50 2.92 10.67 44 ناجح
45 1160 بوقريبة عقيلة 28-01-1984 3.00 2 1.25 0.50 3.91 10.66 45 ناجح
46 654 بهلول بركاهم 15-05-1984 3.00 2 1.25 1.00 3.33 10.58 46 ناجح
47 1185 تواتي امينة 31-03-1982 3.00 2 1.75 1.00 2.81 10.56 47 ناجح
48 2938 شرعي هاجر 18-06-1985 3.00 2 1.50 1.00 3.02 10.52 48 ناجح
49 3172 رزيقة بلهادي 07-09-1979 3.00 2 1.00 0.50 4.00 10.50 49 ناجح
50 923 عبد السلام ربيعة 31-03-1981 2.50 2 1.50 0.50 4.00 10.50 49 ناجح
51 1650 بطوش مسعودة 06-04-1985 3.00 2 1.25 1.00 3.22 10.47 51 ناجح
52 1625 بصلي مريم 17-04-1983 3.00 2 1.75 1.50 2.16 10.41 52 ناجح
53 1676 تعشاش فريدة 13-10-1977 3.00 2 2.00 0.50 2.83 10.33 53 ناجح
54 607 بوقصة نصيرة 07-02-1972 3.00 2 0.50 1.50 3.32 10.32 54 ناجح
55 1017 بن عيادة بختة 11-07-1979 3.00 2 2.00 1.00 2.28 10.28 55 ناجح
56 1654 قلاب دليلة 11-08-1985 3.00 2 1.25 0.50 3.53 10.28 55 ناجح
57 277 فراح خديجة 14-01-1987 3.00 2 0.75 2.50 2.03 10.28 57 ناجح
58 1717 مراد لقرع 10-05-1982 3.00 2 2.00 0.50 2.76 10.26 58 ناجح
59 1986 خياط منيرة 27-06-1981 2.50 2 2.00 1.50 2.26 10.26 59 ناجح
60 553 مرزوق فضيلة 19-05-1982 3.00 2 1.50 0.50 3.26 10.26 59 ناجح
61 952 مريسي مريم 10-12-1984 2.50 2 1.25 0.50 4.00 10.25 61 ناجح
62 649 بر**** فاطمة الزهراء 22-04-1986 2.00 2 1.25 1.00 4.00 10.25 61 ناجح
63 1505 موايزية كريمة 19-04-1988 3.00 2 0.75 2.00 2.47 10.22 63 ناجح
64 2270 غنيمي فاطمة 03-05-1982 3.00 2 1.50 1.00 2.70 10.20 64 ناجح
65 1317 بلحوت يامنة 25-09-1984 3.00 2 1.75 0.50 2.94 10.19 65 ناجح
66 563 لكحالي عبد القادر 15-01-1983 3.00 2 1.50 0.50 3.19 10.19 66 ناجح
67 3462 قرضو مسعودة 12-03-1988 3.00 2 0.75 1.00 3.43 10.18 67 ناجح
68 506 بن عداد عائشة 12-04-1985 3.00 2 1.25 1.00 2.91 10.16 68 ناجح
69 347 بن عودة ف.الزهراء 01-01-1984 3.00 2 1.50 1.00 2.65 10.15 69 ناجح
70 360 شبلاوي سعاد 15-11-1984 3.00 2 1.50 0.50 3.03 10.03 70 ناجح
71 3997 قرمزلي ايمان 01-01-1988 3.00 2 0.75 1.50 2.75 10.00 71 ناجح
72 2423 مسلوب حفيظة 30-03-1980 3.00 2 1.75 1.00 2.25 10.00 72 ناجح
73 406 يحي نبيلة 03-03-1982 1.00 2 1.75 1.00 4.24 9.99 73 ناجح
74 1876 شحام كريمة 25-06-1983 3.00 2 1.00 0.50 3.48 9.98 74 ناجح
75 3032 كراش فتيحة 24-01-1989 3.00 2 1.00 2.00 1.98 9.98 75 ناجح
76 876 شنوفي سميرة 12-07-1985 2.50 2 1.25 1.50 2.71 9.96 76 ناجح
77 2661 لعيهور تركية 04-09-1981 3.00 2 2.00 0.50 2.43 9.93 77 ناجح
78 3676 بن قيدة انيسة 07-08-1984 3.00 2 1.75 1.00 2.15 9.90 78 ناجح
79 709 قندوزي الزهراء 09-02-1983 3.00 2 1.50 1.00 2.39 9.89 79 ناجح
80 517 باهي زكية 11-02-1983 2.50 2 1.75 1.00 2.60 9.85 80 ناجح
81 2048 خالفي نجوة 17-05-1985 3.00 2 1.75 2.00 1.00 1.06 9.81 81 ناجح
82 2342 بوزيان نبيلة 21-09-1982 3.00 2 1.75 0.50 2.55 9.80 82 ناجح
83 3353 رابح بلهواري لامية 01-01-1983 3.00 2 1.50 0.50 2.80 9.80 82 ناجح
84 3368 قلودة بتول 12-03-1985 3.00 2 1.50 0.50 2.80 9.80 82 ناجح
85 1124 بوحموم حورية 07-01-1983 3.00 2 2.00 1.50 1.28 9.78 85 ناجح
86 829 جزائري ابراهيم 13-05-1984 2.50 2 1.50 1.00 2.77 9.77 86 ناجح
87 155 حميدية حميدة 07-03-1983 3.00 2 1.75 0.50 2.51 9.76 87 ناجح
88 837 تونسي لطيفة 18-07-1983 3.00 2 1.25 1.00 2.50 9.75 88 ناجح
89 1024 ركي نوارة 02-06-1985 3.00 2 1.25 1.00 2.49 9.74 89 ناجح
90 334 زروقي أمينة 03-02-1986 3.00 2 1.25 1.00 2.49 9.74 90 ناجح
91 247 شريفي سعاد 30-05-1980 3.00 2 1.50 0.50 2.73 9.73 91 ناجح
92 1061 زغار نسيمة 01-01-1986 2.50 2 1.25 1.00 2.98 9.73 92 ناجح
93 617 مش نعيمة 17-11-1984 3.00 2 1.25 1.00 2.47 9.72 93 ناجح
94 2197 ريح فتيحة 05-04-1982 3.00 2 1.50 0.50 2.70 9.70 94 ناجح
95 3333 توات فتيحة 06-04-1983 3.00 2 1.25 1.00 2.42 9.67 95 ناجح
96 3524 جنيد عائشة 11-02-1984 3.00 2 1.50 0.50 2.67 9.67 95 ناجح
97 1498 صاري كمال 27-05-1986 3.00 2 1.25 1.00 2.41 9.66 97 ناجح
98 222 سيفون فايزة 09-03-1989 3.00 2 0.75 1.50 2.41 9.66 97 ناجح
99 3260 بن سليمان سهيلة 13-01-1983 3.00 2 1.25 1.50 1.89 9.64 99 ناجح
100 1102 زروقي رزيقة 22-05-1978 3.00 2 2.00 0.50 2.12 9.62 100 ناجح
101 2806 عزيزان خوخة 28-05-1985 3.00 2 1.50 1.00 2.11 9.61 101 ناجح
102 838 شراطي رشيد 15-03-1981 3.00 2 1.75 0.50 2.35 9.60 102 ناجح
103 1122 رزيق نورة 25-02-1984 3.00 2 0.75 1.50 2.34 9.59 103 ناجح
104 223 الوقاد نصيرة 12-01-1981 3.00 2 1.25 1.00 2.33 9.58 104 ناجح
105 2471 سدار ابتسام 04-10-1987 3.00 2 0.75 1.00 2.81 9.56 105 ناجح
106 1936 عبد الله الحاج محمد 10-02-1976 3.00 2 2.00 0.50 2.04 9.54 106 ناجح
107 1542 مليتي باية 18-11-1984 2.50 2 1.25 0.50 3.26 9.51 107 ناجح
108 1769 سميرة لومي 27-09-1975 3.00 2 2.00 0.50 2.00 9.50 108 ناجح
109 2613 محمد مهدي 22-02-1980 3.00 2 2.00 0.50 2.00 9.50 108 ناجح
110 1588 لعرباوي فاطمة الزهراء 29-09-1980 3.00 2 2.00 2.50 0.00 9.50 108 ناجح
111 34 صداري فوزية 06-10-1986 3.00 2 1.25 1.00 2.25 9.50 111 ناجح
112 3637 كريفيف فاطمة 28-02-1981 3.00 2 2.00 1.00 1.48 9.48 112 ناجح
113 2344 فتاك هجيرة 08-02-1981 3.00 2 2.00 0.50 1.97 9.47 113 ناجح
114 2447 سلطني فتيحة 22-06-1984 3.00 2 1.25 0.50 2.71 9.46 114 ناجح
115 10 قرامطية محجوية 19-08-1980 3.00 2 1.75 1.00 1.71 9.46 115 ناجح
116 3913 قادري نوال 04-01-1987 3.00 2 1.25 0.50 2.69 9.44 116 ناجح
117 3608 برابح عائشة 09-02-1981 3.00 2 2.00 0.50 1.93 9.43 117 ناجح
118 140 صيد عائشة 03-09-1983 2.50 2 1.50 0.50 2.93 9.43 118 ناجح
119 228 بوعلية حفيظة 04-09-1986 3.00 2 0.75 1.00 2.66 9.41 119 ناجح
120 1906 قارة تركية 20-07-1981 3.00 2 2.00 0.50 1.88 9.38 120 ناجح
121 809 غوالي نبيلة 16-01-1985 3.00 2 1.25 0.50 2.61 9.36 121 ناجح
122 1646 عيسات عبيدة 17-08-1986 3.00 2 1.00 0.50 2.83 9.33 122 ناجح
123 2807 رافع عائشة 06-12-1986 3.00 2 1.25 0.50 2.58 9.33 123 ناجح
124 768 عيسو منال 09-07-1985 3.00 2 1.25 1.00 2.06 9.31 124 ناجح
125 1468 جلابي زهية 24-02-1989 3.00 2 0.50 2.00 1.81 9.31 124 ناجح
126 1946 بوعمرة ليلى 13-03-1985 3.00 2 1.00 0.50 2.80 9.30 126 ناجح
127 688 بصاشي نورة 28-10-1986 3.00 2 0.75 1.50 2.05 9.30 127 ناجح
sf 
إحتياطيون
128 282 فضيلي محمد 18-07-1988 3.00 2 0.75 1.00 2.55 9.30 128 احتياط
129 1628 غياطو محمد الأمين 05-02-1983 3.00 2 1.75 0.50 2.04 9.29 129 احتياط
130 2285 بن يحي عبد الرحمن 01-09-1984 3.00 2 0.75 1.00 2.54 9.29 130 احتياط
131 2639 حورية رباعي 21-03-1983 2.50 2 1.50 0.50 2.77 9.27 131 احتياط
132 971 نوري فايزة 20-05-1986 2.50 2 1.00 1.00 2.76 9.26 132 احتياط
133 2561 خديجة غدير 23-12-1984 3.00 2 1.25 1.00 2.00 9.25 133 احتياط
134 811 بوقصة ريمة 07-10-1985 3.00 2 1.25 3.00 0.00 9.25 133 احتياط
135 3645 بورحلة فايزة 11-11-1983 3.00 2 1.50 0.50 2.25 9.25 135 احتياط
136 85 بن يزة نسيم 24-09-1987 3.00 2 0.50 2.00 1.74 9.24 136 احتياط
137 1277 رحماني لياقوت 29-03-1987 3.00 2 0.75 1.00 2.48 9.23 137 احتياط
138 1321 عبدي جميلة 24-11-1986 2.50 2 0.75 1.00 2.95 9.20 138 احتياط
139 1723 نور الدين فيلالي 14-03-1985 3.00 2 1.25 1.50 1.44 9.19 139 احتياط
140 3249 لطرش يمينة 07-08-1984 2.50 2 1.50 0.50 2.68 9.18 140 احتياط
141 2063 حميدي ام الخير 31-07-1982 3.00 2 2.00 0.50 1.66 9.16 141 احتياط
142 628 سحاب رشيدة 20-05-1983 3.00 2 1.75 0.50 1.91 9.16 142 احتياط
143 422 مكاوي فاطمة 12-11-1984 3.00 2 0.75 1.00 2.40 9.15 143 احتياط
144 3459 مهلول خيرة 07-05-1986 3.00 2 1.25 0.50 2.39 9.14 144 احتياط
145 1344 بركاني مسعودة 02-12-1963 3.00 2 2.00 0.50 1.64 9.14 145 احتياط
146 351 كشيدة نرجس 25-12-1987 2.50 2 0.75 1.00 2.88 9.13 146 احتياط
147 928 عباس حورية 11-04-1981 3.00 2 2.00 1.50 0.61 9.11 147 احتياط
148 3288 تومي نورالدين 27-08-1980 3.00 2 1.75 0.50 1.83 9.08 148 احتياط
149 1707 حفيظة بوسعادي 28-08-1982 3.00 2 1.75 0.50 1.83 9.08 148 احتياط
150 2765 ربود ربيحة نادية 27-11-1983 3.00 2 1.25 0.50 2.32 9.07 150 احتياط
151 1651 براهيمي بختة 29-07-1988 3.00 2 0.50 1.00 2.56 9.06 151 احتياط
152 1243 بعيو دليلة 16-01-1987 3.00 2 1.00 1.00 2.05 9.05 152 احتياط
153 1414 عليلي فايزة 06-04-1984 3.00 2 1.00 1.50 1.55 9.05 153 احتياط
154 4037 صيلع ليلى 22-03-1983 3.00 2 1.00 1.00 2.02 9.02 154 احتياط
155 2555 ضاوية قطيع 27-10-1980 3.00 2 2.00 2.00 0.00 9.00 155 احتياط
156 1059 رقيقي رزيقة 01-09-1980 3.00 2 2.00 0.50 1.49 8.99 156 احتياط
157 2097 عابر فطيمة 21-01-1983 3.00 2 1.00 0.50 2.48 8.98 157 احتياط
158 232 زيان سميرة 03-11-1981 3.00 2 1.00 0.50 2.48 8.98 158 احتياط
159 1875 عزايج فاطمة 18-03-1983 3.00 2 1.25 0.50 2.22 8.97 159 احتياط
160 540 حلة صبرينة 19-04-1987 3.00 2 0.75 1.00 2.21 8.96 160 احتياط
161 1331 حناشي نور الدين 20-05-1986 3.00 2 1.50 1.00 1.46 8.96 161 احتياط
162 2262 مباركة بلحوت 29-10-1981 3.00 2 0.75 1.00 2.21 8.96 162 احتياط
163 2379 بورعدة حمزة 24-12-1986 3.00 2 1.25 2.50 0.20 8.95 163 احتياط
164 895 بير رقية 28-08-1986 2.50 2 1.25 0.50 2.70 8.95 164 احتياط
165 67 بوجوابي فيروز 11-05-1981 3.00 2 1.75 0.50 1.69 8.94 165 احتياط
166 2608 إيمان عماد 20-08-1987 3.00 2 0.75 1.50 1.69 8.94 165 احتياط
167 3701 خرباش فيروز 16-03-1987 3.00 2 0.75 1.00 2.18 8.93 167 احتياط
168 299 حسيني امينة 22-05-1985 2.50 2 1.25 0.50 2.64 8.89 168 احتياط
169 902 عفرون محجوبة 15-02-1986 2.50 2 1.00 1.00 2.39 8.89 169 احتياط
170 3340 العيشي جميلة 25-04-1983 3.00 2 1.25 1.00 1.63 8.88 170 احتياط
171 354 حطاب حفيظة 25-12-1978 3.00 2 2.00 0.50 1.36 8.86 171 احتياط
172 1320 حامي فاطمة الزهراء 19-01-1976 3.00 2 2.00 0.50 1.36 8.86 172 احتياط
173 1082 كشاد اسماء 08-02-1985 3.00 2 1.50 1.00 1.36 8.86 172 احتياط
174 2392 جعفري فوزية 11-02-1985 3.00 2 0.75 1.00 2.10 8.85 174 احتياط
175 1744 فاطنة العيشي 26-10-1986 3.00 2 0.75 1.50 1.60 8.85 174 احتياط
176 2017 منصوري احلام 18-04-1986 2.50 2 0.75 1.50 2.10 8.85 176 احتياط
177 8 قاسم حفيظة 08-05-1981 3.00 2 1.75 0.50 1.57 8.82 177 احتياط
178 69 قدور ربيعة 02-05-1986 2.75 2 1.00 0.50 2.57 8.82 178 احتياط
179 3443 ربيعي كريمة 05-09-1986 3.00 2 1.00 1.00 1.81 8.81 179 احتياط
180 1776 فاطمة الزهراء سيليمي 09-03-1988 3.00 2 0.75 1.50 1.56 8.81 179 احتياط
181 2231 بوشعبة ملية 29-05-1988 3.00 2 0.75 1.00 2.06 8.81 179 احتياط
182 3044 العياشي براشد 22-03-1978 3.00 2 2.00 1.00 0.81 8.81 182 احتياط
183 3895 شيكر عيسى 18-07-1982 3.00 2 1.75 0.50 1.55 8.80 183 احتياط
184 1486 دغيش ليلى 16-07-1985 3.00 2 1.00 0.50 2.29 8.79 184 احتياط
185 350 بوسليماني جوهر 06-04-1987 2.50 2 0.75 2.00 1.53 8.78 185 احتياط
186 437 حنيني حميدة 19-10-1987 3.00 2 0.50 1.50 1.78 8.78 185 احتياط
187 1200 قطبي حنان 01-01-1984 3.00 2 2.00 1.50 0.27 8.77 187 احتياط
188 315 علاق نبيلة 26-06-1983 2.50 2 1.75 0.50 2.02 8.77 188 احتياط
189 3566 بوعزة غنية 12-07-1987 3.00 2 0.75 1.00 2.02 8.77 189 احتياط
190 3747 معطار إلهام 19-06-1986 3.00 2 1.25 0.50 2.01 8.76 190 احتياط
191 910 سالم فاطمة 08-03-1979 2.50 2 2.00 1.00 1.26 8.76 191 احتياط
192 2187 عميري رابح 25-04-1980 3.00 2 1.25 1.00 1.51 8.76 191 احتياط
193 787 حديد طاهر 13-04-1982 3.00 2 1.25 0.50 2.00 8.75 193 احتياط
194 1306 بطوش حدة 20-02-1987 3.00 2 1.25 1.00 1.50 8.75 193 احتياط
195 1593 رحيش نورة 08-02-1985 3.00 2 0.75 3.00 0.00 8.75 195 احتياط
196 486 صيفي نبيلة 24-06-1985 3.00 2 1.25 0.50 2.00 8.75 195 احتياط
197 2441 نفناف وهيبة 24-01-1988 3.00 2 0.75 3.00 0.00 8.75 195 احتياط
198 15 رباحي فاطمة 16-01-1985 2.50 2 1.25 0.50 2.49 8.74 198 احتياط
199 2144 رحيش الطاوس 06-02-1983 2.50 2 1.25 0.50 2.49 8.74 199 احتياط
200 488 زموشي سمية 07-07-1982 2.50 2 1.25 0.50 2.48 8.73 200 احتياط
201 738 بوخالفة كريمة 02-02-1983 3.00 2 1.00 1.50 1.23 8.73 201 احتياط
202 985 شرعي هجيرة 23-02-1983 2.50 2 1.25 0.50 2.47 8.72 202 احتياط
203 2228 شرشاري سعاد 25-02-1985 3.00 2 1.25 1.00 1.46 8.71 203 احتياط
204 3562 دراق فاطمة 20-01-1988 2.50 2 0.75 1.00 2.45 8.70 204 احتياط
205 2073 جدو نوال 09-03-1988 3.00 2 1.00 1.00 1.69 8.69 205 احتياط
206 1774 عبد الحفيظ فران 16-03-1985 3.00 2 1.25 1.00 1.43 8.68 206 احتياط
207 1324 سلاني تومي 16-02-1981 3.00 2 2.00 0.50 1.18 8.68 207 احتياط
208 3784 العيدي كمال 10-08-1982 3.00 2 0.00 1.50 2.17 8.67 208 احتياط
209 2377 محيوتي رفيعة 06-10-1980 3.00 2 2.00 1.00 0.67 8.67 209 احتياط
210 2549 رابح عميش 10-08-1979 3.00 2 2.00 0.50 1.14 8.64 210 احتياط
211 1372 رافع حفصة 19-10-1983 3.00 2 1.25 0.50 1.89 8.64 210 احتياط
212 4044 صحراوي عقيلة 11-04-1986 2.50 2 1.00 1.50 1.64 8.64 212 احتياط
213 3185 طاوس جوادي 09-01-1985 3.00 2 0.75 0.50 2.39 8.64 213 احتياط
214 43 بوسعيد سفيان 30-05-1983 2.50 2 0.75 1.50 1.88 8.63 214 احتياط
215 606 حميدي ربيعة 28-10-1986 3.00 2 0.50 1.50 1.63 8.63 215 احتياط
216 925 بغدادي نعيمة 05-05-1984 3.00 2 0.75 0.50 2.38 8.63 216 احتياط
217 297 بشراير عبد الغني 08-04-1986 3.00 2 0.50 1.50 1.61 8.61 217 احتياط
218 885 غياطو لويزة 14-03-1984 2.50 2 0.75 1.00 2.35 8.60 218 احتياط
219 701 شريط خديجة 13-03-1981 3.00 2 1.75 1.00 0.85 8.60 219 احتياط
220 2469 مناصرية نورة 03-04-1978 3.00 2 2.00 0.50 1.09 8.59 220 احتياط
221 3797 مدني وهيبة 03-11-1979 3.00 2 2.00 0.50 1.09 8.59 221 احتياط
222 2988 بن عمار نبيلة 21-04-1984 3.00 2 2.00 1.00 0.58 8.58 222 احتياط
223 1753 عبد العزيز حطاب 13-12-1976 3.00 2 1.50 0.50 1.58 8.58 223 احتياط
224 169 قشطولي كمال 02-04-1977 3.00 2 0.50 1.50 1.58 8.58 223 احتياط
225 1586 خنق نورية 09-06-1983 3.00 2 1.75 0.50 1.31 8.56 225 احتياط
226 3102 شعبان عقيلة 14-08-1986 3.00 2 0.75 1.50 1.30 8.55 226 احتياط
227 508 بن كوار فريدة 09-01-1983 2.50 2 1.50 1.00 1.54 8.54 227 احتياط
228 1736 فتيحة علان 02-05-1986 3.00 2 0.75 2.00 0.79 8.54 228 احتياط
229 241 موفق رياض 09-10-1983 3.00 2 1.00 0.50 2.03 8.53 229 احتياط
230 1236 وكال فوزية 24-09-1984 3.00 2 1.25 1.50 0.77 8.52 230 احتياط
231 2383 عبدوش وسيلة 19-09-1972 3.00 2 2.00 0.50 1.02 8.52 231 احتياط
232 685 حميدي فاطمة 05-01-1985 3.00 2 0.75 1.00 1.77 8.52 232 احتياط
233 3756 عمورة كريمة 17-03-1985 3.00 2 1.50 1.00 1.01 8.51 233 احتياط
234 968 بلخدارات فتيحة 24-02-1976 3.00 2 2.00 1.50 0.00 8.50 234 احتياط
235 3731 شمام فاطمة 26-01-1981 3.00 2 1.75 1.00 0.75 8.50 234 احتياط
236 3530 اسماعين مرزوق 24-06-1982 3.00 2 2.00 1.50 0.00 8.50 234 احتياط
237 3320 بونوة فايزة 14-04-1983 3.00 2 1.50 2.00 0.00 8.50 234 احتياط
238 3939 شرقي نعيمة 12-12-1985 3.00 2 1.00 2.50 0.00 8.50 234 احتياط
239 1098 حساني ذهبية 01-01-1987 3.00 2 0.50 3.00 0.00 8.50 234 احتياط
240 2196 بداوي سامية 18-07-1990 3.00 2 0.50 3.00 0.00 8.50 234 احتياط
241 2035 رحال سليمة 20-01-1984 3.00 2 1.50 0.50 1.50 8.50 241 احتياط
242 3516 أيوب شبايكي 07-01-1985 3.00 2 0.25 2.50 0.75 8.50 241 احتياط
243 1025 زاوي محمد 26-10-1988 3.00 2 0.75 1.50 1.24 8.49 243 احتياط
